Total de Clientes
100
Clientes en el filtro actual
Clientes en Riesgo Alto
34.0%
Porcentaje de clientes con riesgo alto
Ingreso Promedio / Cliente
$1,902
Ingreso mensual promedio
Antigüedad Promedio
23.8 meses
Tiempo promedio como cliente
Catálogo de Clientes
Análisis detallado de todos los clientes de la sucursal.
| Cliente | Sucursal | Nivel de Riesgo | Ingreso Mensual | Antigüedad (meses) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
Innovate Inc. C001 | Imán | Alto | $1,200 | 6 | |
Synergy Corp C004 | Revolución | Alto | $600 | 3 | |
Alpha-Omega C007 | Viaducto | Alto | $750 | 8 | |
Starlight Co. C010 | Narvarte | Alto | $500 | 1 | |
Horizon Systems C013 | Lerma | Alto | $2,200 | 20 | |
Diamond Biz C015 | Acapulco | Alto | $1,300 | 5 | |
The Valley Co. C018 | Del Valle | Alto | $1,900 | 9 | |
Central Line C021 | Circuito | Alto | $800 | 4 | |
Inter-Con C024 | Interlomas | Alto | $2,000 | 19 | |
Santa-Fe-Movers C028 | Santa Fe | Alto | $1,150 | 7 |
Mostrando 1 - 10 de 100 clientes.
Página 1 de 10